TürKalkanShield
Element
NötrNeutral Yuva1
Birincil Özellikler
Def: +15 + (1 × Arıtma Sv.)Def
Mdef: +15 + (1 × Arıtma Sv.)Mdef
Blok: +30Block
İkincil Özellikler
Tek hedefli büyüyü yansıtma şansı: + (3 × Arıtma Sv.)ReflectSpell
Hasarı Yansıt: + (3 × Arıtma Sv.)ReflectDamage
Rastgele Özellikler
| Sabit | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Yakın Dövüş Hasarı: -5~-3%DamageFromMelee·Büyü Hasarı: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Alınan İyileştirme: +7~10HealingReceived·Mükemmel Kaçış: +3~5PerfectDodge |
|---|
Düşüren
| Canavarlar | Bulunduğu Haritalar | Şans |
|---|
| BOSSLv.55 | Lv46–50 | 30% |
| Lv.46 | Lv46–50 | 1% |